No tienes ningún producto en la cesta.
EDESA ECB-9411 X CAMPANA INOX 90CM 420M3/H C Mandos mecanicos
En stock
146 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
EDESA ECB-9411 X CAMPANA INOX 90CM 420M3/H C Mandos mecanicos
Información adicional
Peso | 40,0 kg |
---|---|
Marca | Edesa |
Clasificación Energética | C |
Color | Inox |
Capacidad de extracción máx | 420 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | EDESA ECB-9411 X CAMPANA INOX 90CM 420M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DPB3632S CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 410M3/H C Versa Eliminar | AEG DCK5281HG CAMPANA TECHO BLANCO 120CM 720M3/H A+ Skyline Slim Eliminar | AEG DGE5661HM CAMAPANA TELESCOPICA INOX 54CM 660M3/H A Hidden Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EDESA ECB-9411 X CAMPANA INOX 90CM 420M3/H C Mandos mecanicos Eliminar | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DPB3632S CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 410M3/H C Versa Eliminar | AEG DCK5281HG CAMPANA TECHO BLANCO 120CM 720M3/H A+ Skyline Slim Eliminar | AEG DGE5661HM CAMAPANA TELESCOPICA INOX 54CM 660M3/H A Hidden Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 8435436108716 | 4242006277567 | 4242006277512 | 7332543827831 | 7332543712076 | 7332543659876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 146 € | 256 € | 227 € | 201 € | 1.281 € | 408 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | EDESA ECB-9411 X CAMPANA INOX 90CM 420M3/H C Mandos mecanicos | BALAY 3BC096MX CAMPANA INOX 90CM 619M3/H B Control mecanico | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico | AEG DPB3632S CAMPANA TELESCOPICA INOX 60CM 410M3/H C Versa | AEG DCK5281HG CAMPANA TECHO BLANCO 120CM 720M3/H A+ Skyline Slim | AEG DGE5661HM CAMAPANA TELESCOPICA INOX 54CM 660M3/H A Hidden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 621 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 621 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 60 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Color: Gris
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 48 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año): 56.6
Clase: C
Índice de eficiencia fluodinámica: 15
Clase de eficiencia fluodinámica: D
Eficiencia lumínica (lux/W): 10.125
Clase de eficiencia lumínica: E
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Potencia mínima: 170 m3/h
Potencia máxima: 410 m3/h
Potencia intensiva: Sin modo intensivo
Nivel de ruido intensivo: 0
Nivel de ruido máximo: 69 dB(A)
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 284
Nº de motores: 1
Salida de aire (mm): 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Longitud del cable (m): 1.3
Absorción del motor, W: 100
Presión Máx, Pa: 270
Código de producto: 942 022 672
Código EAN: 7332543827831
Código de producto: B - Open All
| CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: No disponible Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 57 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB60 Consumo energético anual (kWh/año): 40.1 Clase: A+ Índice de eficiencia fluodinámica: 38.3509628424193 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Techo de 120 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva Potencia intensiva:720 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 590 m3/h / 355 m3/h Aspiración perimetral Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades Mando a distancia incluido Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 Linea de LEDs regulables RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 38.3509628424193 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 57.6111111111111 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 355 m3/h Potencia máxima: 590 m3/h Potencia intensiva: 720 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 273 Alto (mm): 213 Ancho (mm): 1200 Fondo (mm): 700 Salida de aire (mm): 0 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 57 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 40.1 Clase: A+ Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D Nivel de ruido intensivo: 75 dB(A) Nivel de ruido máximo: 70 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 319 Chimenea: No disponible Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFB60 Nº de motores: 1 Código EAN: 7332543712076 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Integrada de 54 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 580 m3/h / 300 m3/h
Aspiración perimetral
Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
Mando a distancia incluido
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 1 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 44.2
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 300 m3/h
Potencia máxima: 580 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/h
INSTALACIÓN
Ancho (mm): 540
Fondo (mm): 300
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido intensivo: 70 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 67 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 012
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543659876
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.