ELECTROLUX LFP616X CAMPANA EXTRAIBLE INOX 60CM 600M3/H A Line-up
En stock
298 €
En stock
Añadir a la lista de deseos
CompararAñadir a la lista de deseos
ELECTROLUX LFP616X CAMPANA EXTRAIBLE INOX 60CM 600M3/H A Line-up
Descripción
Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
Niveles de Potencia: 3
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 220 m3/h
Pulsadores de 3 velocidades
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 Tira LED
Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
Instalación
Ancho (mm): 598
Fondo (mm): 300
Información adicional
Peso | 20,0 kg |
---|---|
Marca | Electrolux |
Clasificación Energética | A |
Color | Inox |
Capacidad de extracción máx | 600 m³/h |
Compacto | No |
Quick Comparison
Configuración | ELECTROLUX LFP616X CAMPANA EXTRAIBLE INOX 60CM 600M3/H A Line-up Eliminar | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam Eliminar | BALAY 3BC065MX CAMPANA INOX 60CM 525M3/H C Control mecanico Eliminar | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico Eliminar | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden Eliminar | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico Eliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | 7332543810222 | 7332543712038 | 4242006288532 | 4242006277512 | 7332543654390 | 4242006277536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoraciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | 298 € | 785 € | 169 € | 227 € | 439 € | 238 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ELECTROLUX LFP616X CAMPANA EXTRAIBLE INOX 60CM 600M3/H A Line-up | AEG DBE5961HG CAMPANA INOX 90 CM 700M3/H A Beta Glam | BALAY 3BC065MX CAMPANA INOX 60CM 525M3/H C Control mecanico | BALAY 3BC066MX CAMPANA INOX 60CM 621M3/H B Control mecanico | AEG DGE5861HM CAMPANA TELESCOPICA INOX 80CM 700M3/H A Hidden | BALAY 3BC076MX CAMPANA INOX 75CM 619M3/H B Control mecanico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Tipo de campana: Extraíble de 60 cm Niveles de Potencia: 3 Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 220 m3/h Pulsadores de 3 velocidades Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 Tira LED Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio Instalación Ancho (mm): 598 Fondo (mm): 300 | CARACTERÍSTICAS CLAVE Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 ESPECIFICACIONES Tipo de campana: Decorativa de 90 cm Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa Potencia intensiva:700 m3/h Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 285 m3/h Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido. Indicador de filtro de grasa saturado Indicador de filtro de carbón saturado Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio RENDIMIENTO Índice de eficiencia fluodinámica: 30.508573388203 Clase de eficiencia fluodinámica: A Eficiencia lumínica (lux/W): 48.8 Clase de eficiencia lumínica: A Potencia mínima: 285 m3/h Potencia máxima: 400 m3/h Potencia intensiva: 700 m3/h INSTALACIÓN Alto Máx.: 1204 Alto (mm): 759 Ancho (mm): 898 Fondo (mm): 454.8 Salida de aire (mm): 150 EFICIENCIA ENERGÉTICA Nivel de ruido mínimo: 44 dB(A) Consumo energético anual (kWh/año): 51.5 Clase: A Eficiencia de filtrado de grasas (%): 85.1 Clase de eficiencia del filtrado de grasas: B Nivel de ruido intensivo: 65 dB(A) Nivel de ruido máximo: 54 dB(A) Frecuencia (Hz): 50 OTROS (PNC) Código numérico de producto: 942 051 315 Chimenea: Incluida Válvula antirretorno: Sí Tipo de filtro de carbón: MCFB58 Nº de motores: 1 Voltaje (V): 220-240 Longitud del cable (m): 1.3 Absorción del motor, W: 260 Presión Máx, Pa: 565 Código de producto: 942 051 315 Código EAN: 7332543712038 | Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia de extracción en nivel 3: 525 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillasç Tipo de anchura (cm) 60 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 621 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 621 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 60 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | CARACTERÍSTICAS CLAVE
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
ESPECIFICACIONES
Tipo de campana: Integrada de 80 cm
Niveles de Potencia: 3 + intensiva
Potencia intensiva:700 m3/h
Capacidad de extracción (Máx/Mín): 580 m3/h / 300 m3/h
Aspiración perimetral
Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
Mando a distancia incluido
Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
Indicador de filtro de grasa saturado
Indicador de filtro de carbón saturado
Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos lavables de aluminio
RENDIMIENTO
Índice de eficiencia fluodinámica: 29.2
Clase de eficiencia fluodinámica: A
Eficiencia lumínica (lux/W): 44.2
Clase de eficiencia lumínica: A
Potencia mínima: 300 m3/h
Potencia máxima: 580 m3/h
Potencia intensiva: 700 m3/h
INSTALACIÓN
Ancho (mm): 770
Fondo (mm): 300
Salida de aire (mm): 150
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nivel de ruido mínimo: 54 dB(A)
Consumo energético anual (kWh/año): 54.7
Clase: A
Eficiencia de filtrado de grasas (%): 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas: D
Nivel de ruido intensivo: 68 dB(A)
Nivel de ruido máximo: 67 dB(A)
Frecuencia (Hz): 50
OTROS
(PNC) Código numérico de producto: 942 051 010
Chimenea: No disponible
Válvula antirretorno: Sí
Tipo de filtro de carbón: ECFB01
Nº de motores: 1
Código EAN: 7332543654390
| Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E) Control mecánico Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia 3 potencias de extracción Potencia máxima de extracción: 619 m³/h. Potencia de extracción en nivel 3: 619 m³/h. Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A). Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas Válvula antirretorno incluida. Tipo de anchura (cm) 75 Fondo del producto sin tirador (mm) 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 40.0 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.